
David Goffin verliest 12 plaatsen op nieuwe ATP-ranking, Zizou Bergs gaat een plek vooruit

De derde Belg, Raphaël Collignon (ATP 107, -2), verloor licht terrein. Alexander Blockx behield zijn 116e stek, maar maakte zaterdag bekend zijn enkelligamenten te hebben gescheurd. Hij zal zo een tijdje niet op de tenniscourts te zien zijn.
Bovenaan de ranking behoudt de Italiaan Jannik Sinner zijn eerste plaats, voor de Spanjaard Carlos Alcaraz. Die laatste kan bij eindwinst in New York de koppositie weer overnemen.
ATP-ranking op 25 augustus (tussen haakjes de ranking op 18 augustus):
1. (1) Jannik Sinner (Ita) 11.480 punten
2. (2) Carlos Alcaraz (Spa) 9.590
3. (3) Alexander Zverev (Dui) 6.230
4. (4) Taylor Fritz (VSt) 5.575
5. (5) Jack Draper (GBr) 4.440
6. (6) Ben Shelton (VSt) 4.280
7. (7) Novak Djokovic (Ser) 4.130
8. (8) Alex de Minaur (Aus) 3.545
9. (9) Karen Khachanov (Rus) 3.240
10. (10) Lorenzo Musetti (Ita) 3.205
11. (11) Holger Rune (Den) 3.050
12. (12) Casper Ruud (Noo) 2.905
13. (13) Daniil Medvedev (Rus) 2.760
14. (14) Tommy Paul (VSt) 2.610
15. (15) Andrey Rublev (Rus) 2.610
16. (16) Jakub Mensik (Tsj) 2.430
17. (17) Frances Tiafoe (VSt) 2.340
18. (18) Alejandro Davidovich Fokina (Spa) 2.185
19. (19) Francisco Cerundolo (Arg) 2.135
20. (20) Arthur Fils (Fra) 2.120
...
48. (49) Zizou Bergs 1.039
80. (68) David Goffin 784
107. (105) Raphaël Collignon 583
116. (116) Alexander Blockx 540
193. (194) Kimmer Coppejans 281
213. (218) Gauthier Onclin 255
